Naru · RevenueCat
| App Store |
| Naru Pro Yearly |
| vor 17 Std. |
| in 12 Monaten |
| — |
| TRIAL · GEKÜNDIGT |
ed07····4d28 | App Store | Naru Pro Yearly | vor 19 Std. | in 12 Monaten | 48,61 $ | CONVERSION |
3330····267b | App Store | Naru Pro Monthly | vor 1 Tag | in 30 Tagen | 4,99 $ | NEUES ABO |
2721····3806 | App Store | Naru Pro Monthly | vor 1 Tag | in 30 Tagen | 5,01 $ | NEUES ABO |
a6af····0d7c | App Store | Naru Pro Yearly | vor 1 Tag | in 12 Monaten | 49,99 $ | CONVERSION |
3ddd····e4b3 | App Store | Naru Pro Yearly | vor 2 Tagen | in 5 Tagen | — | TRIAL · GEKÜNDIGT |
00e4····1260 | App Store | Naru Pro Yearly | vor 3 Tagen | in 4 Tagen | — | TRIAL · GEKÜNDIGT |
8834····91b7 | App Store | Naru Pro Monthly | vor 4 Tagen | in 27 Tagen | 6,71 $ | NEUES ABO |
45e8····36b4 | App Store | Naru Pro Yearly | vor 7 Tagen | in 6 Std. | — | TRIAL · GEKÜNDIGT |
45c4····fe2f | App Store | Naru Pro Yearly | vor 9 Tagen | vor 2 Tagen | — | TRIAL · ABGELAUFEN |
b3dc····e50e | App Store | Naru Pro Yearly | vor 9 Tagen | vor 2 Tagen | — | TRIAL · ABGELAUFEN |
c2f1····678f | App Store | Naru Pro Monthly | vor 9 Tagen | in 22 Tagen | 4,99 $ | NEUES ABO |
c8ca····3f66 | App Store | Naru Pro Monthly | vor 10 Tagen | in 21 Tagen | 4,99 $ | NEUES ABO |
154e····3a47 | App Store | Naru Pro Monthly | vor 10 Tagen | in 21 Tagen | 4,99 $ | NEUES ABO |
| 11.09(31 T) |
| 6,92 $ |
| 11.08 | US | Naru Pro Monthly | DIREKTKAUF | Aktiv | 11.09(30 T) | 4,99 $ |
| 10.08 | CA | Naru Pro Monthly | DIREKTKAUF | Aktiv | 10.09(30 T) | 5,01 $ |
| 07.08 | GB | Naru Pro Monthly | DIREKTKAUF | Aktiv | 07.09(27 T) | 6,71 $ |
| 04.08 | CN | Naru Pro Yearly | CONVERTED | Aktiv | 11.08.27(364 T) | 48,61 $ |
| 03.08 | US | Naru Pro Yearly | CONVERTED | Aktiv | 10.08.27(364 T) | 49,99 $ |
| 02.08 | US | Naru Pro Monthly | DIREKTKAUF | Aktiv | 02.09(22 T) | 4,99 $ |
| 02.08 | US | Naru Pro Monthly | DIREKTKAUF | Aktiv | 02.09(21 T) | 4,99 $ |
| 01.08 | US | Naru Pro Monthly | DIREKTKAUF | Aktiv | 01.09(21 T) | 4,99 $ |
| 30.07 | DE | Naru Pro Monthly | DIREKTKAUF | Aktiv | 30.08(18 T) | 6,86 $ |
| 15.07 | JP | Naru Pro Yearly | CONVERTED | Aktiv | 22.07.27(344 T) | 49,02 $ |
| 12.07 | CA | Naru Pro Monthly | DIREKTKAUF | Aktiv | 12.08(1 T) | 4,93 $ |